Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ДРЕШЕР Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 24.19 | 8.33 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | ТАТ | 24.15 | 9.48 | 14.67 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Ляйсан ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | ТАТ | 21.36 | 8.26 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
4 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 20.65 | 6.92 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26