Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 36.49 | 18.04 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Есения ПУГАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 34.39 | 15.63 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | ТАТ | 29.52 | 12.92 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
4 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | ТАТ | 28.88 | 12.09 | 16.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | ТАТ | 27.51 | 12.48 | 16.03 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
6 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | ТАТ | 26.18 | 10.93 | 15.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:48