Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия СЕМЕНОВА Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 6.78 | 4.78 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
2 | Арина ЛЕСИНА Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 4.73 | 3.03 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Елена СУГЛИНА Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 1.80 | 0.70 | 2.10 | 1.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26