| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЕГОРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 7.20 | 4.90 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Милослава ШАМШУРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 6.97 | 4.77 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Рамина ГАЛИМУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 9:41