Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса БАСКАКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 8.70 | 5.90 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
2 | София МАЛЫШЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 7.77 | 5.27 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Камилла АМИРХАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 7.17 | 4.97 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
4 | Мия БИБИКОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 6.67 | 4.57 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Амина ГАФАРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 6.57 | 4.47 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Ариана ХУСАИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 5.37 | 3.37 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 9:41