Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мадина КУРБАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 7.70 | 5.00 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Вероника АНДРЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 7.56 | 4.96 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Полина НОГМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 7.54 | 5.04 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Алина ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 7.41 | 5.01 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Эмилия ХИКМАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 6.44 | 4.34 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Алина ГАЛИМУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 6.01 | 4.21 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
7 | Азалия НАСРЕТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 3.87 | 2.17 | 2.20 | 1.83 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 9:41