Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ХРАМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 8.14 | 5.44 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Татьяна КОНСТАНТИНОВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 7.54 | 5.14 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Валерия ГУЩИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 7.40 | 5.00 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Полина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 6.87 | 4.67 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Вероника СОЛДАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 6.50 | 4.40 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Аэлита ХИСМЯТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 6.03 | 4.23 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Амира ГАРАЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 6.00 | 4.20 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Рамина ГАЙФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 5.40 | 3.90 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 9:41