Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПОТАПОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 7.51 | 5.11 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Адель БИКТИМЕРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 6.86 | 4.76 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Самира ЗАЙДИЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 6.72 | 4.82 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Милина ШАЙМАРДАНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 6.46 | 4.46 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Амина ХАРИСОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 5.14 | 4.34 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 9:41