Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтынай КУТЛУБАЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 14.23 | 6.93 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Камила ШУГУЛЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.86 | 6.66 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Алиса ВАЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 13.54 | 7.04 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Алена ТИХОМИРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 13.20 | 6.50 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Евстолия ПОПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | КАЗ | 11.78 | 5.78 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Карина ПИВОВАРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 10.33 | 4.93 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
7 | Дарья МАЙОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | КАЗ | 9.87 | 5.07 | 6.30 | 2.42 | 2.83 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 9:41