Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мадина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | КАЗ | 14.42 | 7.02 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина ЛУЧКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 13.71 | 6.71 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Ксения ЕРОХИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.73 | 6.63 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
4 | Селина КАШАПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.04 | 5.94 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Владислава ВАРЛАМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.23 | 5.63 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Александра ФЕДОТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 9.89 | 5.29 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 9:41