| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Асель ХУЗИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 17.54 | 1 |
| 2 | Вероника ЕГОРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 17.23 | 2 |
| 3 | Катерина МИХАЙЛОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 15.92 | 3 |
| 4 | София ИСМАГИЛОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 15.70 | 4 |
| 5 | София СТЕПАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.48 | 5 |
| 6 | Малика САТТАРОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.42 | 6 |
| 7 | Анна АНДРЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.33 | 7 |
| 8 | Ева ЧЕРНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.65 | 8 |
| 9 | Айсылу ТУКТАРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.47 | 9 |
| 10 | Елизавета КУДРЯШОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 14.05 | 10 |
| 11 | Дарина ПЕЧЕНЬКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.73 | 11 |
| 12 | Маргарита МУКОВНИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.53 | 12 |
| 13 | Алеся ДРУЖКОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 13.47 | 13 |
Last Update: 17.05.2025 9:45