| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина КИСЕЛЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.62 | 5.22 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Аделина БАРИЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.09 | 5.39 | 2.20 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Айлин ХАДИУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 6.72 | 4.32 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Марина КУЗЬМЕНКО Пестрецы, КСШ "Пестрецы" | ПЕС | 4.57 | 3.17 | 1.40 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Эмилия САФИУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 2.90 | 1.70 | 1.70 | 1.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 9:45