| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ГАЯЗОВА | Казань, КФК "Движение" | ТАТ |
| 2 | Милана ЖУКОВА | Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ |
| 3 | Варвара МАРТЫНОВА | Казань, КФК "Движение" | ТАТ |
| 4 | Элизабет САМАРИНА | Казань, КФК "Движение" | ТАТ |
| 5 | Яна ШИРЯЕВА | Казань, КФК "Движение" | ТАТ |
| 6 | Алиса ЯРУЛЛИНА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ |
Last Update: 25.05.2025 15:29