FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Варвара МАРТЫНОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 11.80 | 1 |
2 | Алиса ЯРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 10.76 | 2 |
3 | Яна ШИРЯЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 10.58 | 3 |
4 | Алиса ГАЯЗОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 9.83 | 4 |
5 | Милана ЖУКОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 9.17 | 5 |
6 | Элизабет САМАРИНА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 6.25 | 6 |
Last Update: 25.05.2025 15:29