FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ñàìèðà ÁÓËÀÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 10.54 | 1 |
2 | Ïîëèíà ÄÌÈÒÐÈ×ÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 10.00 | 2 |
3 | Ëåéëà ÃÀÐÈÏÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | ÒÀÒ | 9.95 | 3 |
4 | Ìèëîñëàâà ÄÅÄÈÊÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 8.44 | 4 |
5 | Àéñûëó ÕÀÉÐÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Âèðàæ" | ÒÀÒ | 6.70 | 5 |
Last Update: 25.05.2025 15:29