| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ГУЩИНА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ |
| 2 | Алина ДОДОНОВА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ |
| 3 | Ева ПОРШНИНА | Апастово, СШ "Алтын Алка" | ТАТ |
| 4 | Екатерина РОГОЖИНА | Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ |
| 5 | Таисия САХАРОВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ |
| 6 | Дарья СЕРГЕЕВА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ |
Last Update: 25.05.2025 15:29