FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 44.32 | 1 |
2 | Валерия ПАВЛЕНКО Реутов, СШ "Айс Про" | МОС | 40.56 | 2 |
3 | Дарья ПЕТРИНА Усинск, СШ №1 | КОМ | 39.47 | 3 |
4 | Марина СЫЧЕВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | РМЭ | 38.81 | 4 |
5 | Ариадна РОМАНЕНКО Москва | МОС | 38.63 | 5 |
6 | Софья БАРАКИНА Похвистнево, Похвистнево Арена | САМ | 37.59 | 6 |
7 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 35.98 | 7 |
8 | Юлия НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | РМЭ | 33.67 | 8 |
9 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 31.61 | 9 |
10 | София САМОСАДНАЯ Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | РМЭ | 29.46 | 10 |
11 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 27.83 | 11 |
12 | Анна ТРУХАЕВА Кошки, ДЮСШ | САМ | 27.52 | 12 |
Last Update: 25.05.2025 15:29