FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Лейла ЮСУПОВА Усинск, СШ №1 | КОМ | 17.56 | 1 |
2 | Карина САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 16.74 | 2 |
3 | Таисия ДЕМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 16.67 | 3 |
4 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 16.26 | 4 |
5 | Алена ПОПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 16.19 | 5 |
6 | Софья БОБРЫШЕВА Москва, АНО ДО СШФК "Кристалл" | МОС | 14.42 | 6 |
7 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 14.16 | 7 |
8 | Ника БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 12.96 | 8 |
9 | Елена ТУЗОВА Казань, КФК "Квадро" | ТАТ | 11.02 | 9 |
Last Update: 25.05.2025 15:29