| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 5.27 | 3.67 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Лада ДЕДИКОВА Самара, СШОР №1 | САМ | 5.10 | 3.50 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса ЗАКИРОВА Казань, КФК "Софит" | ТАТ | 4.67 | 3.17 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алана АНИСИМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 4.30 | 3.00 | 1.30 | 1.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29