| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ДАМИНОВА Казань, КФК "Софит" | ТАТ | 5.30 | 3.50 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 1 | Мия СИТДИКОВА Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 5.30 | 3.50 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Самина МИНХАСАПОВА Казань, КФК "Софит" | ТАТ | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29