Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элина ГИМАДИЕВА Казань, КФК "Софит" | ТАТ | 5.40 | 4.00 | 1.40 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Дарья БУЗУНОВА Казань, КФК "Софит" | ТАТ | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Арина ГРИШИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 4.40 | 3.00 | 1.40 | 1.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29