Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия ЕРШОВА Казань, КФК Квадро | ТАТ | 6.91 | 4.51 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Екатерина СИДОРОВА Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 6.40 | 4.40 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Полина АРХИПОВА Самара | САМ | 6.20 | 4.30 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Арина СИДОРОВА Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 4.80 | 3.00 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29