Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оливия ОРЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 7.11 | 5.01 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Фатима УСМАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 5.51 | 3.71 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Маргарита ВОЛОСКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 5.30 | 3.50 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Маргарита КУЛАЖЕНКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 4.97 | 3.37 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Милана ДОЛБЕЖОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 2.97 | 1.77 | 1.70 | 1.42 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29