| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава ПАВЛОВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 8.24 | 5.54 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия ЗАХАРОВА Казань, КФК Квадро | ТАТ | 7.69 | 5.09 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Таисия БЕЖЕНЦЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 7.20 | 4.80 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Аэлита ХИСМЯТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 6.81 | 4.71 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Сабина ГАЙНУТДИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 5.83 | 3.73 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29