| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава ВЕТКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 7.97 | 5.57 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мила КОВАЛЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | САМ | 7.28 | 5.08 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Софья УСМАНОВА Казань, КФК "Квадро" | ТАТ | 5.86 | 3.86 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Асель ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 5.50 | 3.70 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Николь ФЕДОТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 5.23 | 3.53 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29