Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара МАРТЫНОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 11.80 | 5.80 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Алиса ЯРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 10.76 | 5.66 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Яна ШИРЯЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 10.58 | 5.48 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Алиса ГАЯЗОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 9.83 | 5.33 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Милана ЖУКОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 9.17 | 4.87 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Элизабет САМАРИНА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 6.25 | 2.65 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29