Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самира БУЛАТОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 10.54 | 5.54 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Полина ДМИТРИЧЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 10.00 | 5.30 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Лейла ГАРИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 9.95 | 4.75 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Милослава ДЕДИКОВА Самара, СШОР №1 | САМ | 8.44 | 4.14 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Айсылу ХАЙРЕТДИНОВА Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 6.70 | 2.70 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29