Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина АНАНЬИНА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | ТОЛ | 12.65 | 6.35 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Ева ПЕГУШИНА Пермь, СШ "Прикамье" | ПРМ | 12.47 | 6.27 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Аврора ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 12.05 | 6.45 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Агдалия ЗАЙНУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 11.75 | 6.15 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Ярослава ГРИГОРЬЕВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 11.48 | 5.88 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Элина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 10.21 | 5.21 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Камилла ЮСУПОВА Усинск, СШ №1 | КОМ | 10.17 | 5.57 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Ксения ПЛАТОНОВА Москва, АНО ДО СШФК "Кристалл" | ЧЕБ | 10.00 | 5.10 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29