Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПАСТУШЕНКО Казань, КФК "Квадро" | ТАТ | 11.73 | 6.13 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Амина ШАРИФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 11.23 | 5.83 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Амелия КАРИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 10.87 | 5.17 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Полина ШУБИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 10.53 | 5.53 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Ангелина ЛОЗИЦКАЯ Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 10.22 | 5.12 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
6 | София ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 10.01 | 4.41 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29