Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 45.38 | 24.25 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 37.76 | 17.88 | 19.88 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 33.82 | 14.82 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29