Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ПОРШНИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 31.83 | 16.67 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Екатерина РОГОЖИНА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 30.71 | 16.01 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 29.71 | 14.63 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 25.20 | 12.00 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 22.65 | 10.08 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 22.51 | 10.56 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29