| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ПОРШНИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 61.94 | 31.94 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 54.00 | 25.50 | 28.50 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Екатерина РОГОЖИНА Новокуйбышевск, Стадион "Нефтяник" | НОВ | 52.73 | 25.73 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 50.85 | 23.35 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 46.73 | 21.55 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 46.14 | 19.14 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29