Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ОПЛЕТАЕВА Москва, АНО ДО СШФК "Кристалл" | МОС | 25.89 | 10.16 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | ТАТ | 24.31 | 9.78 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 24.04 | 9.11 | 14.93 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Таисия ДРЕШЕР Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.18 | 8.88 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
5 | Мария ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | ТАТ | 19.81 | 6.70 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29