Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 31.13 | 13.26 | 17.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 28.86 | 12.06 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Алена АЛЕКСЕЕВА Реутов, СШ "Айс Про" | МОС | 27.21 | 10.54 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Надежда ЛЕОНОВА Елабуга, СШ №1 | ТАТ | 26.17 | 10.00 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
5 | Айза ХАЙРУЛЛИНА Усинск, СШ №1 | УСИ | 21.61 | 7.45 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
6 | Ралина САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 20.36 | 6.46 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
7 | Мария КРУПЕНИНА Москва, АНО ДО СШФК "Кристалл" | МОС | 15.47 | 2.87 | 13.60 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29