Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 27.07 | 10.77 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
2 | Ксения СКВОРЦОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ТАТ | 26.83 | 10.30 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ТАТ | 26.58 | 10.71 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 24.89 | 8.89 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 22.13 | 7.86 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Айлина БОРИСАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 21.57 | 7.53 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
7 | Анфиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 21.52 | 6.98 | 14.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29