Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ Реутов, СШ "Айс Про" | МОС | 35.02 | 15.05 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 34.55 | 16.77 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
3 | Вероника ФУЭНТЕС Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 32.32 | 14.37 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
4 | Николь ШАРОНОВА Уфа, АНО ШФК | БАШ | 31.89 | 14.44 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
5 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 30.76 | 13.21 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 30.46 | 14.57 | 15.89 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29