| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 44.32 | 20.95 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Валерия ПАВЛЕНКО Реутов, СШ "Айс Про" | МОС | 40.56 | 18.68 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дарья ПЕТРИНА Усинск, СШ №1 | КОМ | 39.47 | 18.18 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Марина СЫЧЕВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | РМЭ | 38.81 | 18.14 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ариадна РОМАНЕНКО Москва | МОС | 38.63 | 17.67 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Софья БАРАКИНА Похвистнево, Похвистнево Арена | САМ | 37.59 | 15.68 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 35.98 | 16.18 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Юлия НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | РМЭ | 33.67 | 15.44 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 31.61 | 13.33 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | София САМОСАДНАЯ Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | РМЭ | 29.46 | 13.86 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #11 | |
| 11 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 27.83 | 10.38 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Анна ТРУХАЕВА Кошки, ДЮСШ | САМ | 27.52 | 11.23 | 16.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29