Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ХУСНУТДИНОВА Чапаевск, ДЮСШ №1 | САМ | 16.28 | 7.28 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Александра ЗЮЛИНА Чистополь, СШ ЛДС | ТАТ | 12.97 | 5.21 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
3 | Вероника КУПЦОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ТАТ | 12.02 | 4.26 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Павла ПАИРОВА Чистополь, СШ ЛДС | ТАТ | 8.89 | 1.76 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Дарина НИКОНОРОВА Димитровград, СШ "Лада" | УЛЬ | 8.87 | 1.49 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29