Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина БАЛАБАНОВА Москва | МОС | 17.43 | 7.67 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Сафия ХАЙРУЛЛИНА Чистополь, СШ ЛДС | ТАТ | 17.22 | 7.58 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Елизавета ЛУШИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 16.38 | 7.26 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Ариана ЗАХАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 15.04 | 6.16 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Полина ЖЕЛОНИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 14.20 | 5.94 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 11.94 | 4.06 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
7 | Малика ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 11.19 | 3.69 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Кира ВОЛКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 9.30 | 1.68 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29