Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 17.01 | 7.37 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Эмилия ЯРУЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 16.46 | 7.34 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Айза ХАЙРУЛЛИНА Усинск, СШ №1 | КОМ | 16.46 | 7.46 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Полина ИНКОВА Пермь, СШ "Прикамье" | ПРМ | 15.93 | 7.18 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Яна ФОМЕНКО Апастово, СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 14.70 | 6.07 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Анна РАТЬКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | МОР | 14.49 | 6.11 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
7 | Лиана ГАТАУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 12.49 | 4.47 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29