Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лейла ЮСУПОВА Усинск, СШ №1 | КОМ | 17.56 | 7.68 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Карина САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 16.74 | 7.50 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Таисия ДЕМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 16.67 | 7.41 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 16.26 | 7.51 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Алена ПОПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 16.19 | 7.19 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Софья БОБРЫШЕВА Москва, АНО ДО СШФК "Кристалл" | МОС | 14.42 | 5.92 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 14.16 | 5.28 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Ника БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 12.96 | 4.70 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
9 | Елена ТУЗОВА Казань, КФК "Квадро" | ТАТ | 11.02 | 3.52 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29