Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ГУРЬЯНОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 18.66 | 9.36 | 9.30 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Лия АУБАКИРОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 17.43 | 8.33 | 9.10 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Эмма МАЙЕР Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 17.37 | 8.87 | 8.50 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Каролина ТИШКОВА Стерлитамак, СШ 3 | БАШ | 17.23 | 7.83 | 9.40 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Вероника АНАНЬЕВА Пермь, СШ "Прикамье" | ПРМ | 16.87 | 8.17 | 8.70 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Амелия КАДЫРОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 15.70 | 7.10 | 8.60 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Карима БАРИЕВА Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 14.97 | 6.77 | 8.20 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:29