| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Ярослава ГРИГОРЬЕВА АНО ШФК Фигурист г. Ульяновск | |
| 2 | Виктория НУРМУХАМЕДОВА ООО ДЮСШ РиАнж г. Ульяновск | |
| 3 | Анна АБРАМОВА МБУ ДО СШОР №13 Волгарь г. Тольятти | |
| 4 | Марьяна РЫБАКИНА МБУ ДО СШОР №13 Волгарь г. Тольятти | |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 5 | Кира ЩЕТИНИНА Новоспасское ДЮСШ Ульяновская область | |
| 6 | Полина СОЛОНЕНКО ООО ДЮСШ РиАнж г. Ульяновск | |
| 7 | Раяна НИЗАМОВА ООО ДЮСШ РиАнж г. Ульяновск |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2025 9:01