| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñîôèÿ ÈÑÌÀÃÈËÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 15.75 | 1 |
| 2 | Êèðà ÌÎÍÈÍÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 15.54 | 2 |
| 3 | Àäåëü ÌÓËÞÊÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 15.16 | 3 |
| 4 | Âèêòîðèÿ ÀÕÌÅÒÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ÊÀÇ | 14.13 | 4 |
| 5 | Ñàìèðà ÂÀËÈÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 14.12 | 5 |
Last Update: 19.10.2025 18:33