Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 126.28 | 71.54 | 54.74 | 6.83 | 6.67 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 94.45 | 52.27 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
3 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 73.61 | 32.02 | 41.59 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 61.98 | 27.82 | 37.16 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 3.00 | #2 | |
5 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 43.36 | 14.66 | 30.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 18:33