Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия Никитична БУСЫГИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 70.78 | 36.12 | 34.66 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 70.52 | 35.18 | 35.84 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.50 | #9 | |
3 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 67.20 | 33.86 | 33.84 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 0.50 | #6 | |
4 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 64.03 | 33.37 | 31.66 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
5 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 56.80 | 25.80 | 31.00 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
6 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 51.23 | 23.39 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 51.14 | 23.64 | 28.00 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #4 | |
8 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 41.34 | 17.00 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
9 | Самира ШАКИРХАНОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | ИЖЕ | 40.90 | 15.56 | 25.84 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 18:33