Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 39.45 | 17.40 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Алина Тимуровна ХАЙБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.32 | 13.96 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
3 | Роза ИГОНИНА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 34.21 | 11.99 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Ева ПЕСТОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | ИЖЕ | 34.11 | 11.61 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Софья ЗАЙЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 18.99 | 3.08 | 17.41 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 18:33