| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Василиса АНДРЮЩЕНКО | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 2 | Айрин ГАЛИМЗЯНОВА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 3 | Ангелина ЛОЗИЦКАЯ | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 4 | Николь ПУЗЫРЕВА | Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ |
| 5 | Марианна ФАДЕЙЧЕВА | Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ |
Last Update: 27.10.2025 14:28