| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса АНДРЮЩЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.05 | 1 |
| 2 | Марианна ФАДЕЙЧЕВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 10.06 | 2 |
| 3 | Айрин ГАЛИМЗЯНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.00 | 3 |
| 4 | Ангелина ЛОЗИЦКАЯ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.97 | 4 |
| 5 | Николь ПУЗЫРЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 7.49 | 5 |
Last Update: 27.10.2025 14:28