| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЖИТКЕВИЧ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖВ | 32.52 | 1 |
| 2 | Виктория ГИРФАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.45 | 2 |
| 3 | Анфиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.36 | 3 |
| 4 | Таисия ДРЕШЕР Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 29.20 | 4 |
| 5 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.54 | 5 |
| 6 | Вероника ФУЭНТЕС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.73 | 6 |
Last Update: 27.10.2025 14:28